SCHEDULE
北浜本校
月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
|
||||||
11:15 | |||||||
11:30 |
|
||||||
11:45 | |||||||
12:00 |
|
|
|||||
12:15 | |||||||
12:30 |
|
||||||
12:45 |
|
||||||
13:00 |
|
||||||
13:15 | |||||||
13:30 |
|
|
|||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 |
|
||||||
14:45 | |||||||
15:00 |
|
||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 |
|
||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
19:00 |
|
|
|
|
|||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
|
|
|
|
|
||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 |
|
||||||
13:15 | |||||||
13:30 |
|
|
|||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 |
|
||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
19:00 |
|
|
|||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
|
|
|||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
|
||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:45 |
|
||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
19:00 |
|
||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 |
月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 |
月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 |
|
||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
16:00 |
|
||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
19:00 |
|
||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
|
|
|||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 |
|
||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 |
月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 |
月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 |
|
||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 |
|
||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 |
月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 |
|
||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
15:00 |
|
||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 |
水 WED
-
ALL
-
-
楽しい基礎
-
-
ティーンズクラス(小6~高3)
-
-
ALL (HEEL受講可能)
-
金 FRI | 土 SAT | |
---|---|---|
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 |
|
|
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 |
金 FRI | 土 SAT | |
---|---|---|
13:00 |
|
|
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 |
金 FRI | 土 SAT | |
---|---|---|
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 |
金 FRI | 土 SAT | |
---|---|---|
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 |
金 FRI | 土 SAT | |
---|---|---|
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 |
金 FRI | 土 SAT | |
---|---|---|
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 |
金 FRI | 土 SAT | |
---|---|---|
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 |
金 FRI | 土 SAT | |
---|---|---|
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 |
代講・休講・休校のご案内
北浜本校
5月20日(土) |
12:00~13:20 初級 SAYAKO 休講 |
5月28日(日) | 12:50~14:10 ALL ショータ 休講 |
6月8日(木) | 12:00~13:20 シアタータップ(初級) 西村麻亜沙→代講 彩伽 |
6月15日(木) | 12:00~13:20 シアタータップ(初級) 西村麻亜沙→代講 彩伽 |
6月22日(木) | 12:00~13:20 シアタータップ(初級) 西村麻亜沙→代講 彩伽 |
三木校
2023年 9月9日(土)・10日(日) |
ばんざい寄り合い coming soon… |